300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
14315
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转数 | 运营机制 | 电功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 实用工作功率 | 323 | 436 |
| 备品额定功率 | 355 | 480 | |

| 最基本规格参数 | 柴油耗 | ||
| 柴油发动机机材质 | SC12E480D2 | 工率 | L/h |
| 汽油机技术要求 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 自燃方试 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气门形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 汽缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅行线路 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩成比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽柴油体统 | |
| 喷油推迟角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 约达1164kg(2,566lb) | 调节器 | 电调 |
| 外观形状尺码 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 机器式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴滑动路径 | 逆时针(从飞轮端看) | 进入设置压强 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 气油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 然料 | 轻柴油车 |
| 配气机购 | 润滑剂设备 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 润滑液玩法 | 学习压力溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 齿轮油泵 | 曲轴撬动齿轴措施 |
| 冷态气门厚度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机油空气滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| res排气门0.65mm(0.0256in.) | 液压油余量 | 最多36L(9.52gal.) | |
| 很小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 向前倾斜25° | |
| 关闭关闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑情况油 | 考虑用到的保养反映书 |
| 一系列冷却设计 | 柴油车机数据信息 | ||
| 保压的方法 | 惠阳不断循环冷却水 | 冷却水液访问量 | 515L/min/1500rpm |
| 制冷液功率 | 23.2L(6.12gal.) | 制冷液热消耗 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打着机) | 中冷器热损失率 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 工作压力装置 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气用户流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 高压泵 | 离心式风机式,三角带牵动 | 改装排气管数据流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 水循环泵用户流量 | 515L(136gal.)/min | 排气管高温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 非常大合法风阻 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气软件 | 3kPa(新空压三滤) |
| 启用体温.85°C | 6kPa(脏空气滤芯,需换掉) | ||
| 开全温湿度.95°C | 进气系统 | 10kPa(最主要) | |
| 空调风扇 | 电吹风式,塑胶片散热器风扇 | 比较高限制气温 | 2000m |
| 长度840mm,8片 | 中冷器压力差标准值 | 9kPa | |
| 功耗测试10kW | 散热风扇风速7.2m3/s | ||
| 电嚣体统 | 换算表 |
| 发电量机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压电流调准器 | 整体布局式,集成型线路式调结器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 无法步进马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄手机电池电压降 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄電池功率 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
热搜榜设备
安利文章标题
- 知乎问答凭哪些被医疗机构和酒家反反复复购进?一天看懂康明斯靜音生产发电动汽轮柴油柴油发电机的主导 2026-06-25
- 强有力保电,牢靠替换在家、企业与在户外,这台8KW酒精汽油发电量空气能,高效用于各种类型供电场所 2026-06-25
- 大医院、酒店住宿抢着用的靜音模式电厂,此款400KW康明斯靜音模式箱式柴油发动机来发调速电发动机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊,竞技无电一样干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音发电站焊机,凭一些让装修工程队纷纷的意思杀意换装? 2026-06-23
- 几台机械设备,2大频段,重卡电商平台:上柴此款400KW柴油机带电机马达组,击碎亚洲地区电业交界 2026-06-22
- 整台需要老的并网发电量机,这台12Kw柴油发动机并网发电量发动机组,加黑框架图、F级隔热,越变越专业 2026-06-19
- 零基本知识也可以解乏应用,这台12Kw柴油机并网发三相异步电冷水机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医疗机构、统计资料心中都用的生产发减速设备,这台玉柴生产发减速设备,不挑景象,很好的实现各种各样的严酷景象 2026-06-18
- 轻载场所,的功率比较好会选择:玉柴600KW柴油机发主轴电工作机组工作机组,节油,G3稳定性,无法多前沿技术选则 2026-06-17
- 载重时候的电业保险,这台玉柴600KW发减速空气能机组空气能机组,应对自备就是采矿场主用,都适宜 2026-06-17





