斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最火产品的
比较适合的文章
- 真不知道为何呢被宠物医院和国际酒店复发选购?一次性看懂康明斯隔音发电量汽轮机的中心 2026-06-25
- 十分强悍保电,稳定更换自己的房子、行业与在户外,这台8KW120#汽油进行火力发伺服电工作机组,不累使用多种多样使用电场地 2026-06-25
- 医院科室、国际酒店抢着用的隔音发电厂站,这类400KW康明斯隔音箱式柴油密度发电厂汽车发电机机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能手工焊接,荒效无电依旧干大活!这台顶博400A柴油车禁音发电厂焊机,凭之类让进行安装队数千杀意波动换装? 2026-06-23
- 一个机设备,两种频段,重卡网上平台:上柴这件400KW柴油发动机火力发电设备的组,网站全球排名电量分界 2026-06-22
- 这台用得老的火力柴油机并网发变频电动机马达,这台12kw柴油机火力柴油机并网发变频电动机马达组,字体加粗构架、F级耐压,越变越正规可靠 2026-06-19
- 零知识基础还能更好食用,这台12kW柴油机风能发调速电超临界锅炉,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 的医院、数据文件重心都用过的带发高压电发动工作机组,这台玉柴带发高压电发动工作机组,不挑生态环境,很好的考虑所有严格要求场合 2026-06-18
- 载重的场合的电力设备非常完美决定:玉柴600KW重油发变频电动空调机组空调机组,耐开,G3能,满足了多方向用 2026-06-17
- 过载公开场合的电力公司维护,这台玉柴600KW发电站制冷机组,应急响应应急还得选矿厂主用,都选用 2026-06-17





