240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器设备统计资料单 | ||||
| AVR产品型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压值调准 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系統 | 自整流 | PMG磁悬浮轴承调速电机 | PMG稀土永磁直流电机 | PMG开关磁阻伺服电机伺服电机 |
| 变压器空载激磁输出功率(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶激磁额定电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满整流感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时间间隔常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性等级分 | H | |
| 定子绕阻 | 双层玻璃同心协力 | |
| 电机定子(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 保护级别为 | IP23 | |
| RFI 控制原则 | 适合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规格 | |
| 波形图失真率 | 变压器空载端输出功率上下起伏率<1.5% ,非波形阻抗端输出功率上下起伏率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 恒定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频次 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电干预常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷去新鲜空气人流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率直流电压状态下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 设备资料 | ||
| 载荷振动模式 | 全部互动交流来发交流电动机滑片均为技术性稳定性,远远超过BS6861:一组成部分第2.5级,为行驶中的很小激振。 | |
| 轴承型号 | 单轴承型号 | 双轴套 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子自重 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片称重 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发减速机净重 | 940 kg | 950 kg |
| 装车质量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 内包装尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大程度超速行驶 | 2250转/半个小时,一直两半个小时 | |
| 滑动轴承驱程端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非安装驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
受欢迎护肤品
最新推荐的文章
- 醫院、精品酒店抢着用的靜音发电量厂,这牌400KW康明斯靜音箱式汽油发电量超临界锅炉怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊接方法,荒效无电还是干大活!这台顶博400A靜音靜音带发电悍机,凭那些让工程作业队潮水般改装? 2026-06-23
- 整台机器人,两种频段,重卡APP:上柴这个400KW柴油车发主轴电汽轮发电装置汽轮发电装置,脱离全球各地电力工程分界 2026-06-22
- 单台用得上老的电站机,这台12kw柴油发动机电站发动机组,弄粗眼镜框架、F级隔热,用久越安全可靠 2026-06-19
- 零条件也可以快些运行,这台12kW静音生产发发电发电机机组组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医疗、数剧心中都再用的火力发三相异步电热泵设备,这台玉柴火力发三相异步电热泵设备,不挑情境,完全符合所有严格要求情境 2026-06-18
- 过载形式的电力公司很理想会选择:玉柴600KW重油来发马达组,耐开,G3特性,能够满足多层面采用 2026-06-17
- 轻载的场合的输配电担保,这台玉柴600KW电站热泵机组,突发预备是不是采石场主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工集团左心+众智脑细胞+斯坦福三相异步三相电机,这台600KW玉柴重油发三相异步三相电热泵机组,矿山企业煤田等方法重载商务活动就有的选择 2026-06-16
- 从矿区碎石子场到领导层小学生商务楼,这台500kW玉柴柴油密度火力发交流电动空气能机组,逐步适宜温度过高、高海拨等几种极端与恶劣过量空气系数 2026-06-15





